


SWIMMING POOL ZONE
บริเวณสระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำส่วนตัว ระบบคลอรีน ขนาด 3.5×7.5 เมตร ลึก 1.20 เมตร

BEDROOM
ห้องนอน
32 ห้องนอน 34 ห้องน้ำ
เตียงขนาด 5 ฟุต และ 3.5 ฟุต
รองรับได้ทั้งหมด 64 ท่าน






ราคาที่พัก
16 ห้องนอน / 32 ท่าน
อาทิตย์ – พฤหัส | 29,900 / 32 ท่าน |
ศุกร์ | 31,900 / 32 ท่าน |
เสาร์ | 33,900 / 32 ท่าน |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 37,900 / 32 ท่าน |
เข้าพักได้สูงสุด | 36 ท่าน |
เสริม | ห้องละ 2 ท่าน 1,500 บาท/คืน |
32 ห้องนอน / 64 ท่าน
อาทิตย์ – พฤหัส | 56,900 / 64 ท่าน |
ศุกร์ | 58,900 / 64 ท่าน |
เสาร์ | 60,900 / 64 ท่าน |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 64,900 / 64 ท่าน |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 67,900 / 64 ท่าน |
เข้าพักได้สูงสุด | 64 ท่าน |
24 ห้องนอน / 48 ท่าน
อาทิตย์ – พฤหัส | 42,900 / 48 ท่าน |
ศุกร์ | 44,900 / 48 ท่าน |
เสาร์ | 46,900 / 48 ท่าน |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 50,900 / 48 ท่าน |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 53,900 / 48 ท่าน |
เข้าพักได้สูงสุด | 54 ท่าน |
เสริม | ห้องละ 2 ท่าน 1,500 บาท/คืน |
หมายเหตุการเข้าพัก
ค่าประกันการเข้าพัก 10,000 บาท
รับสุนัขพันธุ์เล็กตัวละ 500 / คืน (รับไม่เกิน 2 ตัว)
Check-in 14:00
Check-out 11:00